
*გაზომვის ინსტრუქცია იხილეთ ცხრილის ქვემოთ.
ბავშვი - ფეხსაცმელი
| ძირის სიგრძე (სმ) | 16,5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 
| UK ზომა | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 
| EU ზომა | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 
| US ზომა | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 
 
ჩვილი - ფეხსაცმელი
| ძირის სიგრძე (სმ) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 
| UK ზომა | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 
| EU ზომა | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 
| US ზომა | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 
ჩვილი - ფეხსაცმელი
| ძირის სიგრძე (სმ) | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 
| ასაკი | 1.5 თვე | 1.5 - 3 თვე | 3-6 თვე | 6-9 თვე | 
| UK ზომა | 0.5 | 1.5 | 2,5 | 3.5 | 
| EU ზომა | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| US ზომა | 1 | 2 | 3 | 4 | 
მოზარდი - ფეხსაცმელი
| ტერფის სიგრძე (სმ) | 21,5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 
| UK ზომა | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 
| EU ზომა | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 
| US ზომა | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 
ნაბიჯი 1
დადექი სწორად მყარ ზედაპირზე, ისე რომ ფეხის ქუსლი მიბჯენილი გქონდეს კედელს და ფეხქვეშ დაიდე ფურცელი, რომელიც ასევე მიბჯენილი იქნება კედელს.
ნაბიჯი 2
ტერფის ყველაზე გრძელი მონაკვეთის მანძილი (ქუსლიდან ყველაზე გრძელ თითამდე) მონიშნე ფანქრით ან პასტით. იგივე გაიმეორე მეორე ფეხზეც, რადგან, შესაძლოა, მარჯვენა და მარცხენა ფეხის სიგრძე არ იყოს იდენტური.
ნაბიჯი 3
გამოიყენე სახაზავი და გაზომე მონაკვეთი ფეხის ქუსლიდან თითამდე, რომელიც ფურცელზე მონიშნე თითოეული ტერფისათვის.
