
*გაზომვის ინსტრუქცია იხილეთ ცხრილის ქვემოთ.
ფეხსაცმელი
| ზომა (სმ) | EU | US (კაცი) | US (ქალი) | UK | JP (სმ) | 
| 22.1 | 36 | 4 | 5 | 3.5 | 22 | 
| 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 5.5 | 4 | 22.5 | 
| 22.9 | 37 1/3 | 5 | 6 | 4.5 | 23 | 
| 23.3 | 38 | 5.5 | 6.5 | 5 | 23.5 | 
| 23.8 | 38 2/3 | 6 | 7 | 5.5 | 24 | 
| 24.2 | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 6 | 24.5 | 
| 24.6 | 40 | 7 | 8 | 6.5 | 25 | 
| 25 | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 7 | 25.5 | 
| 25.5 | 41 1/3 | 8 | 9 | 7.5 | 26 | 
| 25.9 | 42 | 8.5 | 9.5 | 8. | 26.5 | 
| 26.3 | 42 2/3 | 9 | 10 | 8.5 | 27 | 
| 26.7 | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 9 | 27.5 | 
| 27.1 | 44 | 10 | 11 | 9.5 | 28 | 
| 27.6 | 44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 10 | 28.5 | 
| 28 | 45 1/3 | 11 | 12 | 10.5 | 29 | 
| 28.4 | 46 | 11.5 | 12.5 | 11 | 29.5 | 
| 28.8 | 46 2/3 | 12 | 13 | 11.5 | 30 | 
| 29.3 | 47 1/3 | 12.5 | 13.5 | 12 | 30.5 | 
| 29.7 | 48 | 13 | 14 | 12.5 | 31 | 
| 30.1 | 48 2/3 | 13.5 | 14.5 | 13 | 31.5 | 
| 30.5 | 49 1/3 | 14 | 15 | 13.5 | 32 | 
| 31 | 50 | 14.5 | 15.5 | 14 | 32.5 | 
| 31.4 | 50 2/3 | 15 | N/A | 14.5 | N/A | 
| 31.8 | 51 1/3 | 16 | N/A | 15 | N/A | 
| 32.6 | 52 2/3 | 17 | N/A | 16 | N/A | 
| 33.5 | 53 1/3 | 18 | N/A | 17 | N/A | 
| 34.3 | 54 2/3 | 19 | N/A | 18 | N/A | 
| 35.2 | 55 2/3 | 20 | N/A | 19 | N/A | 
ნაბიჯი 1
დადექი სწორად მყარ ზედაპირზე, ისე რომ ფეხის ქუსლი მიბჯენილი გქონდეს კედელს და ფეხქვეშ დაიდე ფურცელი, რომელიც ასევე მიბჯენილი იქნება კედელს.
ნაბიჯი 2
ტერფის ყველაზე გრძელი მონაკვეთის მანძილი (ქუსლიდან ყველაზე გრძელ თითამდე) მონიშნე ფანქრით ან პასტით. იგივე გაიმეორე მეორე ფეხზეც, რადგან, შესაძლოა, მარჯვენა და მარცხენა ფეხის სიგრძე არ იყოს იდენტური.
ნაბიჯი 3
გამოიყენე სახაზავი და გაზომე მონაკვეთი ფეხის ქუსლიდან თითამდე, რომელიც ფურცელზე მონიშნე თითოეული ტერფისათვის.
