
*გაზომვის ინსტრუქცია იხილეთ ცხრილის ქვემოთ.
  ბავშვი - 5-14 წელი
| ტერფის სიგრძე (სმ) | US | EU | UK | 
|---|
| 16 | 10 | 26.5 | 9.5 | 
| 16.5 | 10.5 | 27 | 10 | 
| 17 | 11 | 27,5 | 10.5 | 
| 17.5 | 11.5 | 28 | 11 | 
| 18 | 12 | 29 | 11.5 | 
| 18.5 | 12.5 | 30 | 12 | 
| 19 | 13 | 30.5 | 12.5 | 
| 19.5 | 13.5 | 31 | 13 | 
| 20 | 1 | 31.5 | 13.5 | 
| 20.5 | 1.5 | 32 | 1 | 
| 21 | 2 | 32.5 | 1.5 | 
| 21.5 | 2.5 | 33 | 2 | 
| 22 | 3 | 34 | 2.5 | 
| 22.5 | 3.5 | 34.5 | 3 | 
| 23 | 4 | 35 | 3.5 | 
| 23.3 | 4.5 | 36 | 4 | 
| 23.5 | 5 | 36.5 | 4.5 | 
| 24 | 5.5 | 37 | 5 | 
| 24.5 | 6 | 38 | 5.5 | 
| 24.6 | 6.5 | 38.5 | 6 | 
| 25 | 7 | 39 | 6.5 | 
| 25.5 | 7.5 | 40 | 7 | 
| 26 | 8 | 40.5 | 7.5 | 
| 26.5 | 8.5 | 41 | 8 | 
| 27 | 9 | 41.5 | 8.5 | 
| 27.5 | 9.5 | 42 | 9 | 
ბავშვი - პატარა 
| ტერფის სიგრძე (სმ) | US | EU | UK | 
|---|
| 6.5 | 0 | 15 | 0 | 
| 7 | 1 | 16 | 0.5 | 
| 7.5 | 1.5 | 16.5 | 1 | 
| 8 | 2 | 17 | 1.5 | 
| 8.5 | 2.5 | 18 | 2 | 
| 9 | 3 | 18.5 | 2.5 | 
| 9.5 | 3.5 | 19 | 3 | 
| 10 | 4 | 19.5 | 3.5 | 
| 10.5 | 4.5 | 20 | 4 | 
| 11 | 5 | 21 | 4.5 | 
| 11.5 | 5.5 | 21.5 | 5 | 
| 12 | 6 | 22 | 5.5 | 
| 12.5 | 6.5 | 22.5 | 6 | 
| 13 | 7 | 23.5 | 6.5 | 
| 13.5 | 7.5 | 24 | 7 | 
| 14 | 8 | 24.5 | 7.5 | 
| 14.5 | 8.5 | 25 | 8 | 
| 15 | 9 | 25.5 | 8.5 | 
| 15.5 | 9.5 | 26 | 9 | 
| 16 | 10 | 26.5 | 9.5 | 
ნაბიჯი 1 
დადექი სწორად მყარ ზედაპირზე, ისე რომ ფეხის ქუსლი მიბჯენილი გქონდეს კედელს და ფეხქვეშ დაიდე ფურცელი, რომელიც ასევე მიბჯენილი იქნება კედელს.
ნაბიჯი 2
ტერფის ყველაზე გრძელი მონაკვეთის მანძილი (ქუსლიდან ყველაზე გრძელ თითამდე) მონიშნე ფანქრით ან პასტით. იგივე გაიმეორე მეორე ფეხზეც, რადგან, შესაძლოა, მარჯვენა და მარცხენა ფეხის სიგრძე არ იყოს იდენტური.
ნაბიჯი 3
გამოიყენე სახაზავი და გაზომე მონაკვეთი ფეხის ქუსლიდან თითამდე, რომელიც ფურცელზე მონიშნე თითოეული ტერფისათვის.
